| Приемка товара на склад | Цена |
| Грузоместа (разгрузка, разборка грузомест с утилизацией мусора) | |
| Короб (60*40*40) | 40 |
| Короб или скотч-мешок размера 60*40*40 (с обрешёткой) | 60 |
| Большой короб с защитной упаковкой или баул | 100 |
| Европаллет с механизированной разгрузкой | 200 |
| Европаллет с ручной разгрузкой | 500 |
| Китайский паллет (малый) | 600 |
| Китайский паллет (большой, либо от 400 кг) | 1200 |
| Приёмка (сортировка, пересчёт поставки и раскладка по коробам) | |
| Поштучный прием до 2000 шт | 7 |
| Поштучный прием до 5000 шт | 5 |
| Поштучный прием до 10000 шт | 4 |
| Поштучный прием от 10001 шт | 2 |
Переработка товара
| Упаковка товара | Цена |
| Упаковка (в материал клиента) | 5 |
| Упаковка (в материал ФФ) — дополнительно считается стоимость упак материала по прайсу ниже | 5 |
| Упаковка и запайка в ПВД рукав, шт | 6 |
| Работа на термоусадочном станке, шт | 6 |
| Упаковка в белый стрейч, шт | 2 |
| Упаковка в пупырку и скотчевание (один оборот) | 9 |
| Дополнительные работы при упаковке | |
| Вложения | |
| Вложение (подарок, инструкция, визитка) материал клиента | 6 |
| Сборка коробки заказчика | 5 |
| Черно-белая печать (инструкция, визитка и т.п.) | 10 |
| Бирка | |
| Замена бирки/этикетки (бирка клиента + биркодержатель клиента) | 7 |
| Замена бирки/этикетки (бирка клиента — биркодержатель фф) | 8 |
| Замена бирки/этикетки (бирка + биркодержатель ФФ) | 10 |
| Маркировка | |
| Маркировка (этикетка фф) | 6 |
| Маркировка 2 этикетки (фф) | 10 |
| Маркировка 3 этикетки (фф) | 12 |
| Маркировка 4 этикетки (фф) | 15 |
| Честный знак (при заказе на ФФ) | 10 (2 шт. — 15) |
| Честный знак (клиентский, парная печать) | 15 (2 шт. — 18) |
| Пустая этикетка | 3 |
| Нанесение штампа бренда на упаковку | 3 |
| Комплектовка | |
| Комплектация наборов (до 2 предметов) | 5 |
| Комплектация наборов (до 3 предметов) | 7 |
| Комплектация наборов (до 6 предметов) | 10 |
| Комплектация наборов (от 10 предметов) | 17 |
| Крепление хомутом | 5 |
| Раскомплектовка наборов (до 2 предметов) | 5 |
| Раскомплектовка наборов (до 3 предметов) | 7 |
| Раскомплектовка наборов (до 6 предметов) | 10 |
| Раскомплектовка наборов (от 10 предметов) | 17 |
| Проверка товара на брак | |
| Проверка наличия брака | 12 р / минута |
| Дополнительные виды услуг | |
| Заказать курьера | 1500 |
| Курьерская доставка транспортом ФФ (по предварительному согласованию) | 2500 |
| Оплата услуг доставки за заказчика курьерской компании | 10%, (мин 500р) |
| Оформление поставки в ЛК | 2000 |
| Отпаривание одежды | 20 руб / минута |
| Работа с наполнителем (наполнитель заказчика) | 5 |
| Добавить влагопоглащающий материал для обуви | 10 |
| Крепление резинкой коробки с обувью (резинки клиента) | 5 |
| Крепление резинкой коробки с обувью (резинки ФФ) | 10 |
| Фиксация скотчем коробки, чтобы она не открывалась | 5 |
| Фиксация скотчем короба по периметру | 10 |
Этикетки "Честный Знак"
Работая с нами Вы можете заказать этикетки ЧЗ прямо у нас. Это сильно облегчает жизнь любому селлеру. После генерации ЧЗ мы передаем Вам в ЭДО УПД от фирмы экспортера. Все официально и безопасно!
| Этикетки «Честный Знак» | Цена |
| от 1 — 3 000 шт | 10 |
| от 3 001 — 5 000 шт | 7 |
| от 5 001 — 10 000 шт | 6 |
Упаковочный материал
Внимание! В прайсе указана розничная стоимость упаковочных материалов. Дополнительно необходимо посчитать стоимость упаковки в данный упаковочный материал.
| Пакеты | Цена пакета (БЕЗ СТОИМОСТИ УПАКОВКИ!) |
| БОПП Пакеты | |
| Бопп пакет 15*20 | 2 |
| Бопп пакет 20*30 | 3 |
| Бопп пакет 25*32 | 4 |
| Бопп пакет 30*45 | 5 |
| Бопп пакет 35*50 | 6 |
| Бопп пакет 40*50 | 8 |
| Бопп пакет 50*55 | 11 |
| Зип Пакеты (без бегунка) | |
| Зип пакет (без бегунка) 20*30 | 4 |
| Зип пакет (без бегунка) 25*30 | 7 |
| Зип пакет (без бегунка) 30*40 | 8 |
| Зип пакет (без бегунка) 40*50 | 11 |
| ЗИП Пакеты (с бегунком) | |
| Зип пакет с бегунком 15*25 | 8 |
| Зип пакет с бегунком 30*40 | 12 |
| Зип пакет с бегунком 35*45 | 14 |
| Зип пакет с бегунком 40*50 | 15 |
| Зип пакет с бегунком 50*60 | 20 |
Внимание! Ниже в прайсе указана розничная стоимость ПВД рукава и ПОФ пленки для термоусадочного станка. Стоимость указана за 1 погонный метр и не включает стоимость работ по упаковке. Чтобы получить полную стоимость работ — добавьте в расчет стоимость работ по упаковке в данный упаковочный материал.
| Рукава и пленка | Цена за 1 м.п. Рукава (БЕЗ СТОИМОСТИ УПАКОВКИ!) |
| Рукав ПВД Белый | |
| ПВД рукав БЕЛЫЙ 200мм, 80 мкм | 15 |
| ПВД рукав БЕЛЫЙ 300мм, 80 мкм | 16 |
| ПВД рукав БЕЛЫЙ 400мм, 80 мкм | 23 |
| ПОФ пленка для термоусадочного станка | |
| Пленка термоусадочная ПОФ 250мм 19мкр | 9 |
| Пленка термоусадочная ПОФ 300мм 19мкр | 10 |
| Пленка термоусадочная ПОФ 350 мм 19 мкр | 11 |
| Пленка термоусадочная ПОФ 400мм 19 мкр | 11 |
| Пленка термоусадочная ПОФ 450мм 19мкр | 12 |
| Пленка термоусадочная ПОФ 500мм 19мкр | 12 |
| Пленка термоусадочная ПОФ 550мм 19мкр | 13 |
Подготовка поставки к отгрузке
| Короба и их подготовка | Цена |
| Стоимость короба 60*40*40 | 100 |
| Маркировка и подготовка короба к самовывозу или отгрузке (ШК / Куар) | 100 |
| Стоимость отгрузки короба на склады маркетплейсов (зона ГОРОД) | 250 |
| Паллеты и их подготовка | |
| Стоимость евро паллеты 80*120 (списывается при отгрузке транзитом или когда паллет не возвращается с МП) | 600 |
| Стрейчевание и маркировка монопаллеты для отгрузки | 300 |
| Сборка, формирование и фиксация товара на паллете для отгрузки (для монопаллетной отгрузки) | 700 |
| Стоимость отгрузк паллеты на склады маркетплейса | раздел «логистика» |
Примечания по отгрузкам
1) когда паллет выдается при самовывозе на нашем паллете,
2) при транзите — паллет всегда забирают,
3) при монопаллетной отгрузке, если габариты товара не позволяют упаковать его в короб 60*40, в противном случае считаем как коробочную отгрузку!
1) это возможно при самовывозе,
2) стречевание и маркировка обязательна при транзитной отгрузке,
3) при типе отгрузки ПАЛ — при монопаллетной отгрузке, если габариты товара не позволяют упаковать его в короб 60*40, в противном случае считаем как коробочную отгрузку! Только при монопаллетной отгрузке. Когда товар клиента отгружается НЕ в наших коробах, а в коробах клиента!!! То есть, когда коробочная наша отгрузка, даже транзитом, даже при самовывозе, то это не берем
Логистика - МСК и МО
В случае, если в прайсе ниже не указан склад назначения, которые необходим именно Вам, свяжитесь с нашим ФФ и мы решим возможность доставки в указанное направление.
Паллетная отгрузка доступна только для товаров с габаритами, превышающими размер короба 60*40*40.
Товары, которые помещаются в короб обрабатываются и отгружаются коробами, даже если на маркетплейс была запланирована монопаллетная отгрузка
| Отгрузки на Wildberries | Стоимость доставки подготовленного короба | Стоимость доставки подготовленного паллета |
| Коледино | 250 | 1 700 |
| Электросталь | ||
| Обухово | ||
| Пушкино | ||
| Домодедово | ||
| Гривно | ||
| Подольск, Подольск 3, Подольск 4 | ||
| Тула (Алексин) | 350 | 2600 |
| Отгрузки на OZON | ||
| Скотопрогонная | 200 | 1500 |
| Пушкино | ||
| Быково | ||
| Софьино | 300 | 2600 |
| Выдача самовывоза силами клиента (при самостоятельной погрузке) | Бесплатно | Бесплатно |
Логистика - региональная WB и OZON
| Маршрут | Коробами | Паллетами |
| Москва — Казань | 1150 | 4900-5600 |
| Москва — Краснодар | 1200 | |
| Москва — СПБ | 1000 | |
| Москва — Невиномысск | 1200 | |
| Москва — Новосибирск | 1450 |
Отгрузка коробами "всё включено"
| Отгрузки на Wildberries МСК и МО* | Цена |
| Коледино | 450 |
| Электросталь | |
| Обухово | |
| Пушкино | |
| Гривно | |
| Подольск, Подольск 3, Подольск 4 | |
| Тула (Алексин) | 550 |
| Отгрузки на Wildberries (РЕГИОНЫ) | |
| Москва — Казань | 1100 |
| Москва — Краснодар | |
| Москва — СПБ | |
| Москва — Невиномысск | |
| Москва — Новосибирск | 1 500 |
| Отгрузки OZON (РЕГИОНЫ) | |
| Москва — Казань | 1200 |
| Москва — Краснодар | |
| Москва — СПБ | |
Отгрузка моно-паллетами "всё включено"
В прайсе указана полная стоимость отгрузки на маркетплейс, которая включает в себя:
— Стоимость паллета (600р)
— Стречевание и маркировка монопаллеты для отгрузки (300р)
— Сборка , формирование и фиксация товара на паллете для отгрузки до 3х sku (700р)
Паллетная отгрузка доступна только для товаров с габаритами, превышающими размер короба 60*40*40.
Товары, которые помещаются в короб обрабатываются и отгружаются коробами, даже если на маркетплейс была запланирована монопаллетная отгрузка
| Отгрузки на Wildberries МСК и МО* | Цена |
| Коледино | 3 400 |
| Электросталь | |
| Обухово | |
| Пушкино | |
| Гривно | |
| Подольск, Подольск 3, Подольск 4 | |
| Чехов, Чехов 2 | |
| Тула (Алексин) | 4 500 |
| Отгрузки на Wildberries РЕГИОНАЛЬНЫЕ* | |
| Москва — Казань | 7 900 |
| Москва — Краснодар | 9 200 |
| Москва — СПБ | 6 800 |
| Москва — Невиномысск | 9 700 |
| Москва — Екатеринбург | 10 700 |
| Москва — Новосибирск | 12 200 |
| Отгрузки OZON — РЕГИОНАЛЬНЫЕ* | |
| Москва — Казань | 7 900 |
| Москва — Краснодар | 9 200 |
| Москва — СПБ | 6 800 |
| Москва — Хоругвино | 5 400 |
| Москва — РФЦ Петровское | |
| Выдача самовывоза силами клиента (при самостоятельной погрузке) | Бесплатно |
Дополнительные работы по логистике
| Сдача груза на МП | Короб | Паллет |
| Повторное прохождение очереди на воротах при не правильно составленной заявке на поставку на маркетплейс | 2000 | 2000 |
| Короб | Паллет | |
| Возврат неверно оформленной поставки по МСК и МО | Прайс логистики | Прайс логистики |
| Повторная сдача не верно оформленной поставки в регионах | Прайс логистики | Прайс логистики |
| Забор бракованного товара или возварата с другого ПВЗ | Индивидуально с ФФ | |
Забор товара с КАРГО / ПВЗ
Внимание! В стоимость забора товара не входят услуги грузчиков и стоимость заезда авто на территорию. Данные услуги при необходимости оплачиваются заказчиком после выполнения рейса
| Забор товара (ЮВ, Садовод, ТЯК Москва) | Стоимость |
| ГАЗель, до 20м3, до 3 тонн | |
| До 1м3 | 2500 |
| До 3м3 | 6000 |
| От 5м3 до 20м3, до 3 тонн | 10000 |
| Забор возврата с ПВЗ | |
| Забор бракованного товара или возварата с ПВЗ г. Жуковский | 2500 |
| Забор бракованного товара или возварата с другого ПВЗ | Индивидуально с Зав. Склада |
| Услуги грузчика | |
| Грузчик при заборе с ПВЗ | 500 |
| Грузчик при заборе от поставщика (если возможно справиться одному без спец оборудования) | 500 |
| Грузчик при заборе с КАРГО / заезд на территорию | по факту |
| Забор товара с оптовой точки на рынке или карго | 2500 |
Услуги хранения товара
| Хранение ГОТОВОГО товара | |
| Хранение ГОТОВОГО 1 короба 60*40*40 | 10 руб. / сутки |
| Паллетное хранение 1м3 товара (паллет считается из расчёта 16 кор. 60*40*40) | 3000 руб / мес |
